ES20 Sterownik chłodniczy tablicowy
- łatwa i szybka konfiguracja
- wyjście przekaźnikowe sprężarki 20A/4,5kW
- atrakcyjny wyświetlacz z graficznymi ikonami
- rozdzielczość wskazań i nastawy 0,1°C
Nowoczesna, seria mikroprocesorowych sterowników przeznaczonych do kontroli pojedynczych urządzeń chłodniczych oraz instalacji chłodniczych pracujących w normalnym lub niskim zakresie temperatur. Sterowniki dostępne są w kilku wariantach wykonań różniących się ilością czujników pomiarowych, rodzajem i ilością wyjść przekaźnikowych oraz liczbą parametrów konfiguracyjnych.,
Dane techniczne:
Wejście: | czujnik temperatury NTC 5kΩ przy 25°C wejście dwustanowe, alarmowe |
Zakres pomiarowy: | -50…+150°C |
Dokładność pomiaru: | +/-0,5% |
Okres próbkowania: | 500 ms |
Rozdzielczość wskazań: | 0,1°C w całym zakresie |
Rozdzielczość nastawy: | 0,1°C w całym zakresie |
Wyświetlacz: | LED, 4 cyfry o wysokości 11mm z ikonami graficznymi |
Metoda regulacji: | ON-OFF z histerezą |
Wyjścia: | – spreżarka: 20A 1,5kW (2HP=2KM), trwałość 100tys. cykli – odszranianie: 8A grzałki max. 1,5kW, trwałość 100tys. cykli |
Funkcje: | – odszranianie czasowe lub temperaturowe – dźwiękowa sygnalizacja stanów alarmowych |
Montaż: | w otworze o wymiarach: 71 x 29mm |
Stopień i klasa ochrony: | IP65 / II |
Zasilanie: | 230V~ +/-15% |
Pobór mocy: | max 3 VA |
Warunki pracy: | -5…60°C; 0…85%RH (bez kondensacji) |
Warunki składowania: | -40…85°C; 0…85%RH (bez kondensacji) |
instrukcja ES20 pdf





